数据字典
易优数据字典,供大家开发时方便查询参考,小技巧:查找数据表时请按Ctrl+F,输入表名回车,可快速定位。
ey_ad
表注释: 广告表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | 广告id | |
pid | int(11) | 否 | 0 | 广告位置ID |
media_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 广告类型 |
title | varchar(60) | 是 | 广告名称 | |
links | varchar(255) | 是 | 广告链接 | |
litpic | varchar(255) | 是 | 图片地址 | |
start_time | int(11) | 是 | 0 | 投放时间 |
end_time | int(11) | 是 | 0 | 结束时间 |
intro | text | 是 | NULL | 描述 |
link_man | varchar(60) | 是 | 添加人 | |
link_email | varchar(60) | 是 | 添加人邮箱 | |
link_phone | varchar(60) | 是 | 添加人联系电话 | |
click | int(11) | 是 | 0 | 点击量 |
bgcolor | varchar(30) | 是 | 背景颜色 | |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 1=显示,0=屏蔽 |
sort_order | int(11) | 是 | 0 | 排序 |
target | varchar(50) | 是 | 是否开启浏览器新窗口 | |
admin_id | int(10) | 是 | 0 | 管理员ID |
is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 伪删除,1=是,0=否 |
lang | varchar(50) | 是 | cn | 多语言 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 | |
position_id | BTREE | 否 | 否 | pid | A | 否 | ||
status | BTREE | 否 | 否 | status | A | 是 |
ey_admin
表注释: 管理员表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
admin_id (主键) | smallint(5) | 否 | 用户id | |
user_name | varchar(20) | 否 | 用户名 | |
pen_name | varchar(50) | 是 | 笔名(发布文章后显示责任编辑的名字) | |
true_name | varchar(20) | 是 | 真实姓名 | |
mobile | varchar(11) | 是 | 手机号码 | |
varchar(60) | 是 | |||
password | varchar(255) | 否 | 密码 | |
head_pic | varchar(255) | 是 | 头像 | |
last_login | int(11) | 是 | 0 | 最后登录时间 |
last_ip | varchar(15) | 是 | 最后登录ip | |
login_cnt | int(11) | 是 | 0 | 登录次数 |
session_id | varchar(50) | 是 | session_id | |
parent_id | int(10) | 是 | 0 | 父管理员ID |
role_id | int(10) | 否 | -1 | 角色组ID(-1表示超级管理员) |
mark_lang | varchar(50) | 是 | cn | 当前语言标识 |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 状态(0=屏蔽,1=正常) |
syn_users_id | int(10) | 是 | 0 | 同步注册到会员表 |
desc | varchar(500) | 是 | 工作内容 | |
wechat_appid | varchar(50) | 是 | 公众号appid | |
wechat_followed | tinyint(1) | 否 | 0 | 记录是否关注了微信公众号,默认0;0=未关注、1=已关注 |
wechat_open_id | varchar(50) | 否 | open_id,关注微信公众号后存入 | |
union_id | varchar(50) | 是 | 微信用户的unionId | |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 添加时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | admin_id | 1 | A | 否 | |
user_name | BTREE | 否 | 否 | user_name | A | 否 |
ey_admin_log
表注释: 管理员操作日志表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
log_id (主键) | bigint(16) | 否 | 表id | |
admin_id | int(10) | 否 | -1 | 管理员id |
log_info | text | 是 | NULL | 日志描述 |
log_ip | varchar(30) | 是 | ip地址 | |
log_url | varchar(255) | 是 | url | |
log_time | int(11) | 是 | 0 | 日志时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | log_id | 8 | A | 否 | |
admin_id | BTREE | 否 | 否 | admin_id | A | 否 |
ey_admin_menu
表注释: 外挂功能地图菜单表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||
menu_id | int(11) | 是 | 0 | |
title | varchar(100) | 是 | 导航名称 | |
controller_name | varchar(50) | 是 | 控制器 | |
action_name | varchar(50) | 是 | 方法名 | |
param | varchar(255) | 是 | 参数 | |
icon | varchar(50) | 是 | iconfont e-lanmuguanli | 图标 |
is_menu | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否显示为左侧菜单 |
is_switch | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否显示在switch_map页面中 |
target | varchar(50) | 是 | workspace | 链接打开方式 |
sort_order | int(10) | 是 | 100 | 排序号 |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 状态,1=显示,0=隐藏 |
lang | varchar(20) | 是 | cn | 语言标识 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 14 | A | 否 | |
menu_id | BTREE | 是 | 否 | menu_id | A | 是 |
ey_admin_theme
表注释: 后台主题风格表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
theme_id (主键) | int(11) | 否 | ||
theme_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 主题类型:1=登录页,2=欢迎页 |
theme_title | varchar(50) | 是 | 主题标题 | |
theme_pic | varchar(255) | 是 | 主题效果图 | |
theme_color_model | varchar(10) | 是 | 主题颜色模式 | |
theme_main_color | varchar(20) | 是 | 主题主色 | |
theme_assist_color | varchar(20) | 是 | 主题辅色 | |
login_logo | varchar(255) | 是 | 登录图标 | |
login_bgimg_model | varchar(10) | 是 | 登录背景图模式 | |
login_bgimg | varchar(255) | 是 | 登录背景图 | |
login_tplname | varchar(100) | 是 | 登录页自定义模板 | |
admin_logo | varchar(255) | 是 | 后台Logo | |
welcome_tplname | varchar(100) | 是 | 欢迎页自定义模板 | |
is_system | tinyint(1) | 是 | 0 | 内置主题 |
sort_order | int(10) | 是 | 100 | 排序号 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | theme_id | 6 | A | 否 |
ey_admin_wxlogin
表注释: 后台微信登录记录表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
wx_id (主键) | int(11) | 否 | ||
type | tinyint(1) | 否 | 1 | 1=官方公众号,2=微信应用 |
admin_id | int(11) | 否 | 0 | 用户id |
openid | varchar(50) | 否 | openid | |
nickname | varchar(100) | 否 | 微信昵称 | |
unionid | varchar(200) | 否 | unionid | |
headimgurl | varchar(200) | 否 | 头像 | |
add_time | int(11) | 否 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 否 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | wx_id | 0 | A | 否 | |
openid | BTREE | 否 | 否 | openid | A | 否 |
ey_ad_position
表注释: 广告位置表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||
title | varchar(60) | 否 | 广告位置名称 | |
type | tinyint(1) | 否 | 1 | 广告展示类型,1图片类型,2媒体类型,3HTML代码 |
width | smallint(5) | 否 | 0 | 广告位宽度 |
height | smallint(5) | 否 | 0 | 广告位高度 |
intro | text | 否 | 广告描述 | |
status | tinyint(1) | 否 | 1 | 0关闭1开启 |
lang | varchar(50) | 否 | cn | 多语言 |
admin_id | int(10) | 否 | 0 | 管理员ID |
is_del | tinyint(1) | 否 | 0 | 伪删除,1=是,0=否 |
add_time | int(11) | 否 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 否 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
ey_archives
表注释: 文档主表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
aid (主键) | int(10) | 否 | ||
typeid | int(10) | 否 | 0 | 当前栏目 |
stypeid | varchar(90) | 是 | 副栏目ID集合 | |
channel | int(10) | 否 | 0 | 模型ID |
is_b | tinyint(1) | 是 | 0 | 加粗 |
title | varchar(200) | 是 | 文档标题 | |
subtitle | varchar(200) | 是 | 副标题 | |
litpic | varchar(250) | 是 | 封面图片 | |
is_head | tinyint(1) | 是 | 0 | 头条(0=否,1=是) |
is_special | tinyint(1) | 是 | 0 | 特荐(0=否,1=是) |
is_top | tinyint(1) | 是 | 0 | 置顶(0=否,1=是) |
is_recom | tinyint(1) | 是 | 0 | 推荐(0=否,1=是) |
is_jump | tinyint(1) | 是 | 0 | 跳转链接(0=否,1=是) |
is_litpic | tinyint(1) | 是 | 0 | 图片(0=否,1=是) |
is_roll | tinyint(1) | 否 | 0 | 滚动(0=否,1=是) |
is_slide | tinyint(1) | 否 | 0 | 幻灯(0=否,1=是) |
is_diyattr | tinyint(1) | 否 | 0 | 自定义(0=否,1=是) |
origin | varchar(200) | 是 | 来源 | |
author | varchar(200) | 是 | 作者 | |
click | int(10) | 是 | 0 | 点击数 |
arcrank | int(10) | 是 | 0 | 阅读权限:0=开放浏览,-1=待审核稿件 |
jumplinks | varchar(255) | 是 | 跳转网址 | |
ismake | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否静态页面(0=动态,1=静态) |
seo_title | varchar(200) | 是 | SEO标题 | |
seo_keywords | varchar(200) | 是 | SEO关键词 | |
seo_description | text | 是 | NULL | SEO描述 |
attrlist_id | int(10) | 否 | 0 | 参数列表ID |
merchant_id | int(11) | 否 | 0 | 多商家ID |
free_shipping | tinyint(1) | 否 | 0 | 商品是否包邮(1包邮(免运费) 0跟随系统) |
users_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 会员价 |
crossed_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 商品划线价 |
users_discount_type | tinyint(1) | 否 | 0 | 产品会员折扣类型(0:系统默认折扣; 1:指定会员级别; 2:不参与折扣;) |
users_free | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否会员免费,默认0不免费,1为免费 |
old_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 产品旧价 |
sales_num | int(10) | 否 | 0 | 总销售量 |
virtual_sales | int(10) | 是 | 0 | 商品虚拟销售量 |
sales_all | int(10) | 是 | 0 | 虚拟总销量 |
stock_count | int(10) | 否 | 0 | 商品库存量 |
stock_show | tinyint(1) | 否 | 1 | 商品库存在产品详情页是否显示,1为显示,0为不显示 |
prom_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 产品类型:0=普通产品,1=虚拟(默认手动发货),2=虚拟(网盘),3=虚拟(自定义文本) 4-核销 |
logistics_type | varchar(100) | 是 | 1 | 商品物流支持类型(1: 物流配送; 2: 到店核销) |
tempview | varchar(200) | 是 | 文档模板 | |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 状态(0=屏蔽,1=正常) |
sort_order | int(10) | 是 | 0 | 排序号 |
lang | varchar(50) | 是 | cn | 语言标识 |
admin_id | int(10) | 是 | 0 | 管理员ID |
users_id | int(10) | 是 | 0 | 会员ID |
arc_level_id | int(10) | 是 | 0 | 文档会员权限ID |
restric_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 限制模式,0=免费,1=付费,2=会员专享,3=会员付费 |
is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 伪删除,1=是,0=否 |
del_method | tinyint(1) | 是 | 0 | 伪删除状态,1为主动删除,2为跟随上级栏目被动删除 |
joinaid | int(10) | 是 | 0 | 关联文档ID |
downcount | int(10) | 是 | 0 | 下载次数 |
appraise | int(10) | 是 | 0 | 评价数 |
collection | int(10) | 是 | 0 | 收藏数 |
htmlfilename | varchar(500) | 是 | 自定义文件名 | |
province_id | int(10) | 是 | 0 | 省份 |
city_id | int(10) | 是 | 0 | 所在城市 |
area_id | int(10) | 是 | 0 | 所在区域 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
no_vip_pay | tinyint(3) | 是 | 0 | restric_type = 2 时,会员专享,非会员可付费使用,0-关闭,1-开启 |
editor_remote_img_local | tinyint(1) | 是 | 1 | 远程图片本地化 |
editor_img_clear_link | tinyint(1) | 是 | 1 | 清除非本站链接 |
reason | text | 是 | NULL | 退回原因 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | aid | 43 | A | 否 | |
add_time | BTREE | 否 | 否 | add_time | A | 是 |
ey_archives_flag
表注释: 文档属性配置表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(10) | 否 | ||
flag_name | varchar(255) | 否 | 文档属性名称 | |
flag_attr | varchar(10) | 否 | 属性值 | |
flag_fieldname | varchar(255) | 否 | 字段名 | |
status | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态, 1---显示, 0---隐藏 |
sort_order | int(11) | 否 | 0 | |
lang | varchar(50) | 是 | cn | 语言标识 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 9 | A | 否 | |
flag_attr | BTREE | 是 | 否 | flag_attr | 9 | A | 否 |
ey_arcmulti
表注释: 多页标记存储数据表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | mediumint(8) | 否 | 自增ID | |
tagid | varchar(60) | 否 | 标签ID | |
tagname | varchar(60) | 否 | 标签名 | |
innertext | text | 否 | 标签模板代码 | |
pagesize | int(10) | 否 | 0 | 分页列表 |
querysql | text | 否 | 完整SQL | |
ordersql | varchar(200) | 是 | 排序SQL | |
addfieldsSql | varchar(255) | 是 | 附加字段SQL | |
addtableName | varchar(50) | 是 | 附加字段的数据表,不包含表前缀 | |
attstr | text | 是 | NULL | 属性字符串 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
ey_arcrank
表注释: 文档阅读权限表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | smallint(5) | 否 | 权限ID | |
rank | smallint(6) | 是 | 0 | 权限值 |
name | char(20) | 是 | 会员名称 | |
lang | varchar(50) | 是 | cn | 语言标识 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
ey_arctype
表注释: 文档栏目表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(10) | 否 | 栏目ID | |
channeltype | int(10) | 是 | 0 | 栏目顶级模型ID |
current_channel | int(10) | 是 | 0 | 栏目当前模型ID |
parent_id | int(10) | 是 | 0 | 栏目上级ID |
topid | int(10) | 是 | 0 | 顶级栏目ID |
typename | varchar(200) | 是 | 栏目名称 | |
dirname | varchar(200) | 是 | 目录英文名 | |
dirpath | varchar(200) | 是 | 目录存放HTML路径 | |
diy_dirpath | varchar(200) | 是 | 列表静态文件存放规则 | |
rulelist | varchar(200) | 是 | 列表静态文件存放规则 | |
ruleview | varchar(200) | 是 | 文档静态文件存放规则 | |
englist_name | varchar(200) | 是 | 栏目英文名 | |
grade | tinyint(1) | 是 | 0 | 栏目等级 |
typelink | varchar(200) | 是 | 栏目链接 | |
litpic | varchar(250) | 是 | 栏目图片 | |
templist | varchar(200) | 是 | 列表模板文件名 | |
tempview | varchar(200) | 是 | 文档模板文件名 | |
seo_title | varchar(200) | 是 | SEO标题 | |
seo_keywords | varchar(200) | 是 | seo关键字 | |
seo_description | text | 是 | NULL | seo描述 |
sort_order | int(10) | 是 | 0 | 排序号 |
is_hidden | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否隐藏栏目:0=显示,1=隐藏 |
is_part | tinyint(1) | 是 | 0 | 栏目属性:0=内容栏目,1=外部链接 |
admin_id | int(10) | 是 | 0 | 管理员ID |
is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 伪删除,1=是,0=否 |
del_method | tinyint(1) | 是 | 0 | 伪删除状态,1为主动删除,2为跟随上级栏目被动删除 |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 启用 (1=正常,0=屏蔽) |
is_release | tinyint(1) | 是 | 0 | 栏目是否应用于会员投稿发布,1是,0否 |
weapp_code | varchar(50) | 是 | 插件栏目唯一标识 | |
lang | varchar(50) | 是 | cn | 语言标识 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
target | tinyint(1) | 是 | 0 | 新窗口打开 |
nofollow | tinyint(1) | 是 | 0 | 防抓取 |
typearcrank | int(10) | 是 | 0 | 阅读权限:0=开放浏览,-1=待审核稿件 |
empty_logic | tinyint(1) | 是 | 0 | 空内容逻辑 |
page_limit | varchar(10) | 是 | 0 | 限制页面 1-栏目页面 0-文档页面 |
total_arc | int(10) | 是 | 0 | 栏目下文档数量 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 23 | A | 否 | |
dirname | BTREE | 是 | 否 | dirname | A | 是 | ||
lang | A | 是 | ||||||
parent_id | BTREE | 否 | 否 | channeltype | A | 是 | ||
parent_id | A | 是 |
ey_article_content
表注释: 文章附加表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(10) | 否 | ||
aid | int(10) | 是 | 0 | 文档ID |
content | longtext | 是 | NULL | 内容详情 |
content_ey_m | longtext | 是 | NULL | 手机端内容详情 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 27 | A | 否 | |
news_id | BTREE | 否 | 否 | aid | A | 是 |
ey_article_order
表注释: 文章订单表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
order_id (主键) | int(10) | 否 | 文章订单ID | |
order_code | varchar(50) | 否 | 媒体订单编号 | |
users_id | int(11) | 否 | 0 | 会员ID |
order_status | tinyint(1) | 否 | 0 | 订单状态:0未付款,1已付款 |
order_amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 订单应付总金额 |
pay_time | int(11) | 否 | 0 | 支付时间 |
pay_name | varchar(20) | 否 | 支付方式名称 | |
wechat_pay_type | varchar(20) | 否 | 微信支付时,标记使用的支付类型(扫码支付,微信内部,微信H5页面) | |
pay_details | text | 是 | NULL | 支付时返回的数据,以serialize序列化后存入,用于后续查询。 |
product_id | int(10) | 否 | 0 | 视频文档ID |
product_name | varchar(100) | 是 | 视频文档名称 | |
product_litpic | varchar(500) | 是 | 视频文档封面图片 | |
lang | varchar(30) | 是 | cn | 语言标识 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 下单时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | order_id | 0 | A | 否 | |
order_code | BTREE | 是 | 否 | order_code | 0 | A | 否 | |
users_id | BTREE | 否 | 否 | users_id | A | 否 |
ey_article_pay
表注释: 文章付费预览表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||
aid | int(11) | 是 | 0 | |
part_free | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否试看 0-否 1-是 |
size | varchar(50) | 是 | 1 | KB |
free_content | longtext | 是 | NULL | 试看内容 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | |
update_time | int(11) | 是 | 0 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
ey_ask
表注释: 问题表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ask_id (主键) | int(10) | 否 | 自增ID | |
type_id | int(10) | 否 | 0 | 问题栏目ID |
users_id | int(10) | 否 | 0 | 会员ID |
ask_title | varchar(200) | 否 | 问题标题 | |
is_recom | tinyint(1) | 否 | 0 | 问题是否推荐 |
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 问题状态:0未解决,1已解决,2已关闭 |
click | int(10) | 否 | 0 | 浏览点击量 |
replies | int(10) | 否 | 0 | 问题回复量 |
content | text | 否 | 问题内容 | |
url | varchar(255) | 否 | 问题网址 | |
users_ip | varchar(50) | 否 | 问题发布时IP地址 | |
is_review | tinyint(1) | 否 | 1 | 问题是否审核,1是,0否 |
follow | tinyint(1) | 否 | 0 | 关注问题则表示有回复时发送邮件通知到问题发布人 |
solve_time | int(10) | 否 | 0 | 解决时间(这个问题存在最佳答案则表示已解决) |
bestanswer_id | int(10) | 否 | 0 | 最佳答案 |
sort_order | int(10) | 否 | 100 | 排序号 |
add_time | int(10) | 否 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
money | decimal(8,2) | 否 | 0.00 | 悬赏金额 |
is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 1-删除 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | ask_id | 0 | A | 否 |
ey_ask_answer
表注释: 答案表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
answer_id (主键) | int(10) | 否 | 自增ID | |
ask_id | int(10) | 否 | 0 | 问题ID |
is_bestanswer | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否最佳答案,0否,1是 |
is_review | tinyint(1) | 否 | 1 | 问题是否审核,1是,0否 |
type_id | int(10) | 否 | 0 | 问题栏目ID |
users_id | int(10) | 否 | 0 | 用户ID |
username | varchar(50) | 否 | 用户名 | |
click_like | int(10) | 否 | 0 | 点赞量 |
users_ip | varchar(30) | 否 | 用户IP地址 | |
content | text | 否 | 内容 | |
ifcheck | tinyint(1) | 否 | 1 | |
answer_pid | int(10) | 否 | 0 | 子答案的父答案 |
at_users_id | int(10) | 否 | 0 | 被@的用户ID |
at_answer_id | int(10) | 否 | 0 | @答案ID |
add_time | int(10) | 否 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
is_del | tinyint(1) | 否 | 0 | 1-删除 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | answer_id | 0 | A | 否 |
ey_ask_answer_like
表注释: 答案点赞表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
like_id (主键) | int(10) | 否 | 自增ID | |
ask_id | int(10) | 否 | 0 | 问题ID |
answer_id | int(10) | 否 | 0 | 答案ID |
users_id | int(10) | 否 | 0 | 用户ID |
click_like | int(10) | 否 | 0 | 点赞 |
like_source | tinyint(1) | 否 | 2 | 点赞来源,1=点赞提问(ask_id),2=点赞评论(answer_id),3=点赞回复(answer_id),默认值为2,兼容以前的那些评论数据 |
users_ip | varchar(30) | 否 | 用户IP地址 | |
add_time | int(10) | 否 | 0 | |
update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | like_id | 0 | A | 否 |
ey_ask_score_level
表注释: 积分等级表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(10) | 否 | ||
name | varchar(55) | 是 | ||
min | mediumint(8) | 是 | 0 | |
max | mediumint(8) | 是 | 0 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 |
ey_ask_type
表注释: 问题栏目分类表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
type_id (主键) | int(10) | 否 | 栏目自增 | |
type_name | varchar(100) | 否 | 栏目名称 | |
parent_id | int(10) | 否 | 0 | 上级ID |
seo_title | varchar(200) | 是 | SEO标题 | |
seo_keywords | varchar(200) | 是 | seo关键字 | |
seo_description | text | 是 | NULL | seo描述 |
sort_order | int(10) | 否 | 100 | 排序号 |
add_time | int(10) | 否 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | type_id | 5 | A | 否 |
ey_auth_role
表注释: 管理员角色表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(10) | 否 | ||
name | varchar(255) | 是 | 角色名 | |
pid | int(10) | 是 | 0 | 父角色ID |
remark | text | 是 | NULL | 备注信息 |
grade | smallint(5) | 否 | 0 | 级别 |
language | text | 是 | NULL | 多语言权限 |
online_update | tinyint(1) | 否 | 0 | 在线升级 |
switch_map | tinyint(1) | 是 | 0 | 功能地图 |
only_oneself | tinyint(1) | 否 | 0 | 只看自己发布 |
check_oneself | tinyint(1) | 否 | 1 | 发布文档自动通过审核,1--是,0--否 |
cud | varchar(255) | 是 | 增改删 | |
permission | longtext | 是 | NULL | 已允许的权限 |
built_in | tinyint(1) | 是 | 0 | 内置用户组,1表示内置 |
sort_order | int(10) | 是 | 0 | 排序号 |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 状态(1=正常,0=屏蔽) |
admin_id | int(10) | 是 | 0 | 操作管理员ID |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
没有已定义的索引!
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
ey_channelfield
表注释: 自定义字段表字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id (主键) | int(10) | 否 | 自增ID | |
name | varchar(32) | 否 | 字段名称 | |
channel_id | int(10) | 否 | 0 | 所属文档模型id |
title | varchar(250) | 否 | 字段标题 | |
dtype | varchar(32) | 否 | 字段类型 | |
define | text | 否 | 字段定义 | |
maxlength | int(10) | 否 | 0 | 最大长度,文本数据必须填写,大于255为text类型 |
dfvalue | text | 否 | 默认值 | |
